Resultado Loteca concurso 152
Sorteio em 01/03/2005
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 0 | CORINTHIANS | Coluna 1 |
| 2 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 3 | AMERICA | 0 × 4 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 4 | VILA NOVA | 1 × 0 | GOIAS | Coluna 1 |
| 5 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | VERANOPOLIS | Coluna 1 |
| 6 | VOLTA REDONDA | 2 × 1 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 7 | INTER LIMEIRA | 2 × 2 | GUARANI | Empate |
| 8 | MAMORE | 1 × 2 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 9 | GUARA | 2 × 2 | BRASILIENSE | Empate |
| 10 | ATHLETICO | 1 × 0 | PARANAVAI | Coluna 1 |
| 11 | AGUIA | 1 × 2 | REMO | Coluna 2 |
| 12 | ITUANO | 1 × 4 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 13 | SANTOS | 3 × 2 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 14 | AMERICANO | 0 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 10 | R$ 17.980,48 |
| 2º (13 acertos) | 323 | R$ 118,83 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (05/03/2005)
R$ 0,00