Resultado Loteca concurso 151
Sorteio em 21/02/2005
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 3 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 2 | CRUZEIRO | 0 × 2 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 3 | VITORIA | 6 × 2 | BAHIA | Coluna 1 |
| 4 | NAUTICO | 2 × 3 | SANTA CRUZ | Coluna 2 |
| 5 | SAO JOSE (C S) | 2 × 1 | GREMIO | Coluna 1 |
| 6 | SAO CAETANO | 3 × 1 | AMERICA | Coluna 1 |
| 7 | MOGI MIRIM | 1 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 8 | ANAPOLINA | 1 × 6 | GOIAS | Coluna 2 |
| 9 | JOINVILLE | 4 × 1 | MARCILIO DIAS | Coluna 1 |
| 10 | SERRA | 4 × 1 | VITORIA | Coluna 1 |
| 11 | INTERNACIONAL | 2 × 0 | SANTA CRUZ | Coluna 1 |
| 12 | INTER LIMEIRA | 2 × 1 | P. DESPORTOS | Coluna 1 |
| 13 | ITUANO | 1 × 1 | SANTOS | Empate |
| 14 | PAULISTA | 0 × 0 | CORINTHIANS | Empate |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | R$ 15.911,56 |
| 2º (13 acertos) | 353 | R$ 105,85 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (26/02/2005)
R$ 0,00