Resultado +Milionária concurso 244
Sorteio em 23/04/2025 · Espaço da Sorte — SAO PAULO, SP
- 07
- 12
- 13
- 24
- 32
- 42
Trevos: 1 e 2
Ordem do sorteio: 07 · 12 · 13 · 24 · 32 · 42
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 294.506,48 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 31 | R$ 4.222,31 |
| 4 acertos + 2 trevos | 89 | R$ 1.575,74 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.642 | R$ 85,40 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.772 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 16.629 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 12.326 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 115.357 | R$ 6,00 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 8.810.238,00
Próximo (26/04/2025)
R$ 72.000.000,00
Jogou neste concurso? Confira seu bilhete em todo o histórico.