Resultado Loteca concurso 460
Sorteio em 02/05/2011
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 0 × 0 | FLAMENGO | Empate |
| 2 | SAO PAULO | 0 × 2 | SANTOS | Coluna 2 |
| 3 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | GREMIO | Empate |
| 4 | VITORIA | 2 × 3 | BAHIA | Coluna 2 |
| 5 | NAUTICO | 3 × 2 | SPORT | Coluna 1 |
| 6 | VILA NOVA | 2 × 2 | GOIAS | Empate |
| 7 | CHAPECOENSE | 2 × 2 | AVAI | Empate |
| 8 | CORITIBA | 2 × 0 | CIANORTE | Coluna 1 |
| 9 | BRASILIENSE | 1 × 2 | GAMA | Coluna 2 |
| 10 | CEARA | 1 × 0 | GUARANY | Coluna 1 |
| 11 | ATLETICO | 4 × 2 | ANAPOLINA | Coluna 1 |
| 12 | PAYSANDU | 1 × 1 | REMO | Empate |
| 13 | ATLETICO | 2 × 1 | AMERICA | Coluna 1 |
| 14 | PALMEIRAS | 1 × 1 | CORINTHIANS | Empate |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 279.987,89 |
| 2º (13 acertos) | 43 | R$ 1.400,49 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.498.360,00
Próximo (07/05/2011)
R$ 250.000,00