Resultado Loteca concurso 402
Sorteio em 01/03/2010
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 2 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 1 |
| 2 | BAHIA | 2 × 1 | VITORIA | Coluna 1 |
| 3 | GOIAS | 2 × 1 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | VOLTA REDONDA | Coluna 1 |
| 5 | BOTAFOGO | 2 × 3 | SOUSA | Coluna 2 |
| 6 | RIO BRANCO | 1 × 2 | ATHLETICO | Coluna 2 |
| 7 | CRICIUMA | 1 × 1 | JOINVILLE | Empate |
| 8 | GAMA | 5 × 1 | BRASILIA | Coluna 1 |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 1 | VITORIA | Empate |
| 10 | UBERLANDIA | 2 × 5 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 11 | BOTAFOGO | 1 × 0 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 12 | RIO CLARO | 1 × 0 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 13 | AMERICANO | 1 × 3 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 14 | MACAE | 1 × 4 | FLAMENGO | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 93.133,68 |
| 2º (13 acertos) | 695 | R$ 162,31 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.964.733,00
Próximo (06/03/2010)
R$ 260.000,00