Resultado Loteca concurso 347
Sorteio em 26/01/2009
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGUESA | 0 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 2 | FLAMENGO | 1 × 0 | FRIBURGUENSE | Coluna 1 |
| 3 | GREMIO | 5 × 0 | ESPORTIVO | Coluna 1 |
| 4 | CABOFRIENSE | 3 × 1 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 5 | UBERLANDIA | 1 × 2 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 6 | ITUMBIARA | 0 × 0 | GOIAS | Empate |
| 7 | NOROESTE | 1 × 2 | SANTOS | Coluna 2 |
| 8 | RIO BRANCO | 0 × 3 | ATHLETICO | Coluna 2 |
| 9 | PALMEIRAS | 3 × 0 | MOGI MIRIM | Coluna 1 |
| 10 | BOAVISTA | 1 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 11 | ITABUNA | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 12 | VASCO DA GAMA | 0 × 2 | AMERICANO | Coluna 2 |
| 13 | ATLETICO | 0 × 0 | AMERICA | Empate |
| 14 | BRAGANTINO | 0 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | R$ 19.840,38 |
| 2º (13 acertos) | 265 | R$ 176,48 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (31/01/2009)
R$ 250.000,00